|
|
|
Produktdetails:
|
| Markieren: | RFID Lesegerät,Handheld-RFID-Lesegeräten |
||
|---|---|---|---|
Beschreibung:
Benutzen Sie hauptsächlich Marvell PXA310 (624MHZ) CPU und das Internet durch GPRS, RAND oder 3g WCDMA /EVDO anschließen;
Stützen Sie Windows Mobile/Windows CE-System, und gleichzeitig, können einige Produkte androides System zur Verfügung stellen;
Auf der Grundlage von Grundplatte addiertes optionales Modul der Funktion drei:
Scanner-Funktionsmodul des Barcodes 1.1D/2D;
Leser-Funktionsmodul 2.LF/HF RFID;
Funktionsmodul 3.DGPS /Printer/ZIGBEE;
Spezifikation:
| Hardware | ||
| CPU | Aktualisierung Marvell PXA310 (624MHz) /can zu 806MHz | |
| Rf-Band |
G-/Mc$viererkabel-band 850/900/1800/1900MHz, GPRS, RAND |
|
| Anzeige |
Farbe 65k/Note Anzeige 3.2inch TFT LCD (320 x 240) Platte/Transflective-Schirm |
|
| Form-Faktor | Stangenart klassischer Tasche PC, industrieller Auftritt | |
| Gedächtnis | Blitz ROM | 256MB |
| RAM | 128MB DDR | |
| Verlängern Sie Schlitz | Mikro-Sd 16G (SDHC) | |
| GPS-Lösung | Ublox die 5. Generation | |
| Draht-Getriebe | Volle Geschwindigkeit USBs 2,0, Aufladung/Synchronisierung | |
| Bluetooth |
Bluetooth-SIG-Version 2,0 konform; Gestützt Profile: Kopfhörer, freihändig, Gegenstandstoß, serielle Schnittstelle, Wählnetz |
|
| WiFi | WiFi (802,11 b/g) | |
| RFID | lesen Sie und schreiben Sie (13.56MHz ISO 14443A/B) | |
| Laserlesegerät | WAHL | |
| Toner C-MOS | 3.0M Pixel AF | |
| Externe Schnittstelle | RS232; SPI; Druck | |
| Schutzklasse | IP54 | |
| TropfenWiderstandslinie | 1.8m | |
| Audio | Handfree | Ja |
| StereoBlueTooth-Kopfhörer | Ja | |
| Ringtone | stützen Sie 64-chord MIDI, MP3, WMA, WAV | |
| Play-back | stützen Sie MIDI, MP3, WMA, WAV, Amr | |
| Kamera-Funktion | Kamera | 3,0 Mega- CMOS AF |
| Größe |
160*120, 320*240,640*480,1280*960,1600*1200, 2048*1536 |
|
| Lautes Summen | Digital-lautes Summen | |
| Video | Stützstandbild und Videogefangennahme | |
| Sprecher | Unterstützungs-handfree | |
| Netz geführt | rot/Grün/Gelb | |
| Tastatur | Front | Zahlschlüssel, Funktionstaste |
| Seite | Volumen oben, Volumen unten, Kamera | |
| Schnittstelle | Mini-USB-Verbindungsstück | Verbindung USB2.0 und Energieaufladung |
| SIM-Karten-Schlitz | Ja | |
| Audio-Jack | NEIN | |
| Batterie | Art | wieder aufladbare Li-Ionbatterie 3000mAh |
| Bereitschaftszeit | 500hours | |
| Anruf-Zeit | Bis zu 6hours | |
| Aufladezeit | 4 Stunden | |
| Körperliche Eigenschaften | Maß | 149*72*28mm |
| Gewicht | TBC | |
| Schlüssel-Software | ||
| Betriebssystem | Windows Mobile 6.1/6.5 Fachmann/WINCE6.0 | |
| KVM | JAVA MIDP 2,0 | |
| Nichterfüllungssprache | Englisch | |
| Paket-Inhalt | ||
| Standard-Verpacken: Haupt-Unit*1pc, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc | ||
Hauptsächlich verwendet in der Telekommunikation, GPS, Fotos und so weiter machend, Barcodescanner, RFID-Leser;
Wettbewerbsvorteil:
1. Wir haben unsere eigene Fertigungsfabrik in Peking;
2. Wissenschaftliche Unternehmensführung, moderne Produktionsausrüstung;
3. R&d-Team und technisches Personal besitzen;
4. Ausgezeichneter Kundendienst und technische Unterstützung;
Telefon: +86-755-26710992