|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Materielle Eigenschaft: | 1.5mm Stärke walzte Stahl, Anti-Vandalen, Anti-Staub, das Antiacidum kalt, wasserdicht | Touch-screen: | Kapazitiv/beständig |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 Monate nach Lieferung | Power Supply: | 110-120V, 220V-240V oder andere |
| Farbe und Logo: | Anpassbare | Andere: | Arbeitsame herausgestellte Signalantenne |
| Funktionalität: | Handynachladen | ||
| Markieren: | Karte Dispenser Kiosk,wechselwirkender Touch Screen Kiosk |
||
Selbstnachladen-an der Wand befestigter Kiosk, drahtlose Telekommunikation des BAD Kartenleser-3G am Ende
Standardkonfiguration:
Spezifikation ist, wie folgend:
| Komponenten | Details | |
| PC-System | Industrielles Brett | Seavo-/gigabyte/Advantech AIMB 562 |
| CPU | Doppelkern Intel-Atom D525 | |
| RAM | 2GB | |
| HDD | 500G | |
| Schnittstelle | 6 Häfen RS-232; 1 LTP; 6 USB-Porte, 1 10/1000M Nettohafen; Integrierte Nettokarte, Soundkarte | |
| PC Stromversorgung | HUNTKEY-/Greatwand | |
| Lcd-Monitor | Bildumfang | 12 Zoll (optional von 8inch zu 65inch) |
| Helligkeit | 250cd/m2,500cd/m ², 1000 cd-/m², 2000cd/m ² | |
| Winkel | horizontales 100°above; Vertikales 80°above | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Hintergrundbeleuchtungsrohrleben | mehr als 40,000hours | |
| Max. Entschließung | 1280×1024 | |
| Touch Screen | Bildumfang | 12 Zoll Diagonale (optional von 8inch zu 65inch) |
| Entschließung | 4096x4096 | |
| Hohe Transparenz, hohe Präzision und Haltbarkeit, Orientierungspräzision< 2mm=""> | ||
RFID/Mitgliedskartenleser
|
Kartenart | ISO14443TypeA kontaktloser IC-Karte, einschließlich Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare Pro, Mifare-desfire, Mifare ultralight |
| Statusanzeige | LED-Indikator, zum des Energie- oder Kommunikationsstatus zu zeigen | |
| Schnittstelle | USB 2,0 | |
| Empfangs-Drucker | Papierbreite | 80mm |
| Druckgeschwindigkeit | 150mm/s | |
| Andere | Selbsthälfte oder voller Schneider, wie optional; | |
| Modul des Radioapparates 3G | MBD-220HU | 1, kompatibel mit HSUPA, HSDPA, UMTS, RAND, GPRS, G-/Mnetz 2, Graseninternet an der hohen Geschwindigkeit von Downlink 7.2Mbps und 5.76Mbps uplink Rate in maximalem 3, kurze Mitteilungen sendend und empfangen 4, Leitungskontakte Schnittstelle: USB2.0 und USB1.1 kompatibel Datenübertragung: Übertragungsrate wird vom Livenetz abgehangen |
| BAD-Kartenleser | Schnittstelle | RS232 |
| Karten-Art | Unterstützungs-IC-Karte, Rf-Karte, Mifare S50, S70, UL-Karte | |
| Magnetkopf-Leben | 500,000/min | |
| 500,000/min | 300,000/min | |
| Energie-Spannung | DC 24V±5% | |
| Sprecher | Eigenschaften | Verstärkte Zweikanalsprecher für Stereolithographie, 8Ω 5W |
| Digital-Stromversorgung | Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 100~240VAC |
| Frequenz | 50Hz zu 60Hz | |
| Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 100~240VAC | |
| Frequenz | 50Hz zu 60Hz | |
| Zusätze | Hafen Draht-lan, USB-Porte, Sprecher, Fans, Kabel, Schrauben, etc. | |
| Operations-System | Operationssystem Windows 7 oder Windows 8 ohne Lizenz | |
| An der Wand befestigtes Kabinett | Dauerhafter Stahlrahmen-, dünner und intelligenterentwurf; Einfach zu installieren und zu benützen; Feuchtigkeitsfest, Rostschutz, Antiacidum, Anti-Staub, Static geben Sie frei, haben Sie Farbe und LOGO auf Anfrage. | |
| Paket | Sicherheits-Verpackungsmethode mit Blasenschaum und -Holzetui | |
Andere optionale Hardware-Bauteilübersicht ist, wie folgend:
Beschreibung
Multifunktions:
Unsere Vorteile:
Kosteneffektive Lösung
Entwurf für Anwendung 24/7:
Auftritt
![]()
Telefon: +86-755-26710992