|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Markieren: | Motorisierter Kartenleser,Atm Card Reader,ATM motorisierter Kartenleser |
||
|---|---|---|---|
| ELETRICAL | Stromversorgung | DC12V-± 5%, 2A |
| Ruhestrom | 100mA | |
| Übertragungsverfahren | RS232 /USB (optional) | |
| STRUKTUR | Nutzungsdauer | Magnetkopf ≥ 800.000 Durchläufe |
| IC-Kontakt ≥ 500.000 Durchläufe | ||
| Nettogewicht | Ca. 390g | |
| C-/Rmaß | 161L x 85W x 54H Millimeter (mit flacher Einfassung) | |
| Paket-Maß | 245L x 137W x 93H Millimeter | |
| UMWELTSMÄSSIG | Operations-Temperatur-Feuchtigkeit | 0°C zu 50°C, 0 bis 90% relative Feuchtigkeit ohne Kondensation |
| Speichertemperatur-Feuchtigkeit | -25°C zu 80°C, 0 bis 90% relative Feuchtigkeit ohne Kondensation | |
| LEISTUNG | Karte gestützt | 86L x 55W Millimeter (0.76mm Standardkarte) |
| Kapazität der magnetischen Aufzeichnung | Bahn 1 (IATA): Maximum von 79 Charakteren (6 Bits + 1 Parität) | |
| Bahn 2 (ABA): Maximum von 40 Charakteren (4 Bits + 1 Parität) | ||
| Bahn 3 (MINZEN): Maximum von 107 Charakteren (4 Bits + 1 Parität) | ||
| Magnetische Koerzitivkraft | 24k~320k A/m (300~4000 Oe) +/--10% | |
| Mifare-Art ein Arbeitsfrequenz | 13,56 MHZ | |
| Rf-Kommunikations-Geschwindigkeit | 105k bps |
Telefon: +86-755-26710992