|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | nfc Aufkleber | Antennen-Größe: | Kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Leseabstand: | 0---10CM | Schreiben Sie Ausdauer: | 100, 000 Zyklen |
| Frequenz: | 13.56MHz | Antennen-Material: | Aluminium |
Aufkleber NFC-NTAG213 Aufkleber-/NFC, Aufkleber Nfc RFID und RFID-Einlegearbeit
Material 1.Antenna: Aluminium
Material 2.Substrate: HAUSTIER-PVC
Stärke 3.Antenna: 0.03mm
Stärke 4.Substrate: 0.03mm
5.Frequency: 14.0+/-0.5MHz
Abstand 6.Reading: 0---10CM
| Chip | NFC |
| Gedächtnis | 144/504/888bytes |
| Antenne | Aluminiumradierungsantenne |
| Verpfändung | Halbleiterchip |
| Abwickeln | Chipseite oben |
| Stärke | 0.07mm |
| Leseabstand | 1.5~3cm (hängt vom angewendeten Leser) ab |
| Operation Temp. | -20°C~+65°C |
| Speichertemp. | -25°C~+65°C |
| Datums-Speicher | Jahre ≥10 |
| Verpacken | 10,00pcs/roll jede Rolle in einem inneren Fall, 4 Rollen pro Vorlagen-ctn |
| Proben | auf Anfrage |
| Erklären Sie |
Das darstellende picutre ist nur Vorderhinweis unseres Produktes. Alle bezogen sich auf intelletural Eigentumsrechte des eingetragenen Warenzeichens gehören Firma des eingetragenen Warenzeichens |
die Größe, die wir ist haben jetzt, below.other-Größen kann besonders angefertigt werden
| Größe (Millimeter) | Größe (Millimeter) | |
| 44x24 R2 | Durchmesser | 30 |
| 50X45 R3 | 40 | |
| 60X30 R2 | 25 | |
| 74X21 R2 | 28 | |
| 50X50 R2 | ||
| 47X27 R3 | ||
| 109X10 R2 | ||
| 36X22 R2 | ||
| 100X14 R5 | ||
| 85X54 R3 | ||
| 55X20 R2 | ||
| 42x26 R2 | ||
| 100X100 R4 | ||
| 56X18 | ||
| 15X30 | ||
| 41X25 | ||
| 35X18 | ||
| 45X45 | ||
| 16X50 | ||
| 12.7X73 | ||
| 101X25 | ||
| 51x51 | ||
![]()
![]()
![]()
Behandlung
![]()
![]()
![]()
Telefon: +86-755-26710992